| Артикул по каталогу TOKOT (SKU) | LP-11 |
|---|---|
| Российское инженерное наименование | D-кольцо с приварной скобой в сборе MBL 36 т |
| Международное наименование (English) | D-RING + STRAP MBL 36 TON |
| Раздел каталога | Приварные рымы, D-кольца и крепежные обухи (D-Rings, Flush Deck Rings & Lashing Plates) |
| Альтернативные кросс-номера (Alternative references) | FA-01-1, LE-1/36, LE 23.1, E-2, F654 of F186A-5 met F186-1 (41T), 1-00-00-N, A14.2-1, A12.1, DR36, A1-1/36, DR-2, AL-C1, DR-1/36 |
| Разрывная нагрузка на растяжение (MBL Tension) | 360 кН (36 т) |
| Дополнительные векторы нагрузки (Сдвиг / Сжатие / Специфика) | MBL: 360 кН (36 т) |
| Расчетная рабочая нагрузка (SWL / MSL) | 180 кН (18 т) |
| Испытательная пробная нагрузка (Proof Load) | 270 кН |
| Масса единицы изделия (Weight) | 2,60 кг |
| Материальное исполнение и покрытие | Кованая и литая судостроительная легированная сталь повышенной прочности |
| Применяемые стандарты и правила | ISO 1161, ISO 3874, ГОСТ Р 58769-2019, Правила РМРС, DNV, Lloyd's Register |
| Совместимые ответные фитинги (Compatible with) | LP-11-R Кольцо D-образное отдельно (без скобы) MBL 36LP-11-S Приварная скоба (хомут) для D-кольца MBL 36 тCL-13 Тяжелая судовая крепежная цепь калибра 13 мм LA1.13.6M Цепной найтов 13 мм в сборе «крюк-крюк» L=6 мHO-1321 Цепной крюк C-типа (C-Hook) с вилочным креплеST-4508 Талреп судовой контейнерный под штангу с бобыST-4509 Талреп судовой контейнерный под штангу с бобы |
Инженерное назначение и условия эксплуатации изделия LP-11
Изделие LP-11 (D-кольцо с приварной скобой в сборе MBL 36 т / D-RING + STRAP MBL 36 TON) входит в состав сертифицированных судовых средств крепления грузов (СКГ) раздела «Приварные рымы, D-кольца и крепежные обухи». Судовые приварные D-образные кольца со скобой (обоймой) MBL от 4 до 67 т, утопленные палубные рымы в чаше, съемные поворотные D-кольца под гнезда ISO и приварные рым-пластины (обухи) для крепления контейнерных штанг, талрепов и цепных найтовов.
По присоединительным размерам, геометрии зева/конуса и векторам воспринимаемых усилий (360 кН (36 т); MBL: 360 кН (36 т)) позиция LP-11 полностью взаимозаменяема с изделиями мировых судовых каталогов под индексами: FA-01-1, LE-1/36, LE 23.1, E-2, F654 of F186A-5 met F186-1 (41T), 1-00-00-N, A14.2-1, A12.1, DR36, A1-1/36, DR-2, AL-C1, DR-1/36. Поставляется с сертификатами классификационных обществ (РМРС, DNV, Lloyd's Register, Bureau Veritas, ABS) для комплектации судов по судовому Наставлению по креплению грузов (Cargo Securing Manual — CSM).